
| 工矿灯X05系列技术参数 | |||
| 产品型号 | IE08X05R0 | IE18X05R0 | IE45X05R0 |
| 额定电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
| 工作频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 额定功率 | 80W | 180W | 450W |
| LED初始光通量(lm) | 8800 | 19800 | 49500 |
| 相关色温(K) | 2700~6000 | 2700~6000 | 2700~6000 |
| 显色指数(Ra) | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| 发光角度 | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° | 60°/90°/120° |
| 环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| 环境湿度 | ≤90%HR | ≤90%HR | ≤90%HR |
| 存储温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| 使用寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
| 外型材料 | 铝合金+散热铜管 | 铝合金+散热铜管 | 铝合金+散热铜管 |
| 外型尺寸(D×H)mm | (Φ500×410) mm | (Φ500×500) mm | (Φ500×590) mm |
| 产品重量 | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
